Onderlegplaten worden bij railconstructies gebruikt om de rails te ondersteunen. Het is gebruikelijk om beton te verstevigen met stalen onderlegplaten. Afhankelijk van de belasting en het railtype kan er een keuze worden gemaakt tussen een continu en discontinu ondersteuning. Bij beide constructies kunnen zowel bout- als lasbare klemplaten worden toegepast. Voor discontinu ondersteuningen leveren wij diverse typen onderlegplaten. Wij bieden naast standaard onderlegplaten ook maatwerk aan.
Onderlegplaten
Doorgaande (continue) onderlegplaten
- Lengte: standaard 5.980 mm.
- Breedte: variërend tussen 150 en 500 mm.
- Dikte: variërend tussen 12 en 50 mm; de voet van de rail is bepalend.
- Materiaal: S235JR, S275JR, S355J0.
Discontinue onderlegplaten
- Lengte: variërend tussen 150 en 300 mm.
- Breedte: variërend tussen 150 en 500 mm.
- Dikte: variërend tussen 12 en 50 mm; de voet van de rail is bepalend.
- Materiaal: S235JR, S275JR, S355J0.
Voordeel van discontinue toepassing onderlegplaten, kostenbesparing op materiaal.
Rugplaten
Rugplaten zijn van oudsher ontwikkeld voor sporen, wissels en speciale toepassingen zoals ontsporingsbeveiligingen, spoorschalen of bruggen.
Specificaties Rugplaten
type | afmeting | perforatie | richting | rails | gewicht kg/st. |
---|---|---|---|---|---|
PS 60/160 | 375/310/152x16 | 4x26,0 | 1:00 | 60E1/E2 | 8,770 |
Rp PT/180/2 | 400/340/183x110x15 | 2x26,0 | 1:00 | 60R1/60R2-67R1 | 6,000 |
Rp PT/180/4 | 400/340/183x160x15 | 4x26,0 | 1:00 | 60R1/60R2 -67R1 | 8,600 |
Rpb 1/110 | 345/285/127x110 | 2x26,0 | 1:00 | 49E1/E5 - 54E4 | 4,836 |
Rpb 1/160 | 345/285/127x160 | 4x26,0 | 1:00 | 49E1/E5 - 54E4 | 7,700 |
Rph 1/150 | 345/285/127/150x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 - 54E4 | 7,328 |
Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 - 54E4 | 7,857 |
Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | 4x26,0 | 1:00 | 49E1/E5 - 54E4 | 7,700 |
Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 - 54E4 | 10,549 |
Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | 2x36,3 diagonaal | 1:40 | 49E1/E5 - 54E4 | 10,549 |
Rph 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 - 54E4 | 10,687 |
Sto rugplaten Sph 1(a) | 345/350/127x410x15/13 | 8x26,0 | 1:40 | 49E1/E5 - 54E4 | 20,600 |
Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 8,440 |
Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | 4x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 11,316 |
Sto rugplaten SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | 8x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 22,727 |
Rph 11 u | 664/554x160 | 4x26,0 | 1:40 | 54E4 | 15,373 |
Rph 13 u | 690/570x160 | 4x26,0 | 1:40 | 60E1/E2 | 15,268 |
Rpo 5 (vergelijkbaar) | 345/285/127x160x15/13 | 4x26,0 | 1:20 | 49E1/E5 - 54E4 | 8,720 |
Rus 66a | 110/115x90x15 | geen afgeronde hoeken | 1,530 | ||
Rus 108a | 110/115x60x15 | geen afgeronde hoeken | 1,140 | ||
Rus 26a | 110/115x235x15 | geen afgeronde hoeken | 1:00 | 49E1/E5- 54E4 | 3,860 |
Systemen en conservering
We bieden verschillende systeem- en conserveringsmogelijkheden aan, zoals thermisch verzinkt, zwart gekalibreerd of een coatingsysteem. We kunnen de onderkant van de onderlegplaten ook gestraald aanleveren voor een betere hechting.
Custom made specials
- Verzwaarde onderlegplaten
- Gutstoelen / railstoelen
- Speciale onderlegplaten
- Scheepskwaliteit staalstrippen
De standaard onderlegplaten zijn vaak uit voorraad leverbaar. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.
Vraag offerte aan
Wilt u een offerte aanvragen, of wilt u meer weten over onze producten of diensten?
Bel ons op:
+31 (0) 226 – 42 53 00
U kunt natuurlijk ook dit contactformulier invullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.